بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 17,351,947 | 15,713,009 | 10.43 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 4,832,609 | 4,705,187 | 2.71 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,548,012 | 2,365,578 | -34.56 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,377,386 | 2,256,426 | -38.96 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 1,377,386 | 2,256,426 | -38.96 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 13,999,777 | 15,136,495 | -7.51 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.12 | 0.2 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى | 1- زيادة في الإيرادات عن الفترة المقارنة بنسبة 8%
2- زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 68% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة الى مصروف فعلي للفترة , حيث كانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى .
3- الزيادة في تكاليف التشغيل بنسبة 8% نتيجة ارتفاع قيمة مشتريات المواد الخام بنسبة 12% و مصاريف التشغيل بنسبة 12% |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب الارادات الاخرة الي اجمالي الدخل التشغيلي واعادة تبويب تكاليف التمويل من اجمالي الدخل التشغيلي الي صافي الدخل قبل الزكاة كذألك اعادة تبويب ربحية السهم في الفترة المقارنة |
معلومات اضافية | تم تعديل القيمة الاسمية للسهم من (10) ريال الي (1) ريال للسهم |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق